Woche 07b

Woche 07b#

import mein_doppelt as md
md.doppelt("Hallo")
'HalloHallo'
from mein_doppelt import doppelt
md.doppelt(42)
84
md.dreifach("Hallo")
'HalloHalloHallo'
import pandas as pd
rundreise_df = pd.read_csv("Schuhgroesse_Kinder_Erwachsene_Daten.csv")
type(rundreise_df)
pandas.core.frame.DataFrame
rundreise_df_values  = rundreise_df.values
type(rundreise_df_values), rundreise_df_values
(numpy.ndarray,
 array([['2024-11-01', 3, 'weiblich', 95, 14, 22],
        ['2024-11-02', 7, 'männlich', 120, 24, 32],
        ['2024-11-03', 5, 'weiblich', 105, 18, 28],
        ['2024-11-04', 10, 'männlich', 140, 35, 36],
        ['2024-11-05', 1, 'weiblich', 75, 10, 18],
        ['2024-11-06', 16, 'männlich', 160, 50, 40],
        ['2024-11-07', 8, 'weiblich', 130, 28, 34],
        ['2024-11-08', 12, 'männlich', 150, 42, 38],
        ['2024-11-09', 14, 'weiblich', 155, 48, 39],
        ['2024-11-10', 9, 'männlich', 135, 32, 35],
        ['2024-11-11', 25, 'weiblich', 165, 55, 38],
        ['2024-11-12', 34, 'männlich', 175, 75, 42],
        ['2024-11-13', 45, 'weiblich', 168, 70, 39],
        ['2024-11-14', 50, 'männlich', 180, 85, 44],
        ['2024-11-15', 29, 'weiblich', 160, 60, 37],
        ['2024-11-16', 32, 'männlich', 172, 68, 41],
        ['2024-11-17', 40, 'weiblich', 158, 65, 38],
        ['2024-11-18', 28, 'männlich', 178, 72, 43],
        ['2024-11-19', 55, 'weiblich', 162, 62, 39],
        ['2024-11-20', 38, 'männlich', 185, 80, 45]], dtype=object))
rundreise_df_values_tolist = rundreise_df_values.tolist()
rundreise_df_values_tolist
[['2024-11-01', 3, 'weiblich', 95, 14, 22],
 ['2024-11-02', 7, 'männlich', 120, 24, 32],
 ['2024-11-03', 5, 'weiblich', 105, 18, 28],
 ['2024-11-04', 10, 'männlich', 140, 35, 36],
 ['2024-11-05', 1, 'weiblich', 75, 10, 18],
 ['2024-11-06', 16, 'männlich', 160, 50, 40],
 ['2024-11-07', 8, 'weiblich', 130, 28, 34],
 ['2024-11-08', 12, 'männlich', 150, 42, 38],
 ['2024-11-09', 14, 'weiblich', 155, 48, 39],
 ['2024-11-10', 9, 'männlich', 135, 32, 35],
 ['2024-11-11', 25, 'weiblich', 165, 55, 38],
 ['2024-11-12', 34, 'männlich', 175, 75, 42],
 ['2024-11-13', 45, 'weiblich', 168, 70, 39],
 ['2024-11-14', 50, 'männlich', 180, 85, 44],
 ['2024-11-15', 29, 'weiblich', 160, 60, 37],
 ['2024-11-16', 32, 'männlich', 172, 68, 41],
 ['2024-11-17', 40, 'weiblich', 158, 65, 38],
 ['2024-11-18', 28, 'männlich', 178, 72, 43],
 ['2024-11-19', 55, 'weiblich', 162, 62, 39],
 ['2024-11-20', 38, 'männlich', 185, 80, 45]]

Wo ist meine Datei?

import os
os.getcwd()
'/media/sf_abc123/l/LA_2024_ws/python-101/md'
a = 2+2

"""
a = 99+100
"""

a
4